27/04/2023 - Grupo Catalana de Occidente SA: 3M 2023 Suplemento financiero

[X]

Índice

Índice
Nota de prensa
Principales magnitudes
Información financiera
Cuenta de resultados
Resultado negocio
Negocio tradicional
Multirriesgos
Automóviles
Diversos
Vida
Negocio funerario
Seguro de crédito
TPE
Gastos
Resultado financiero
Resultado no ordinario
Balance de situación
Inversiones

Nota Prensa

Índice
(cifras en millones de euros)
Ingresos 3M 2022 3M 2023 % Var. 22-23
Negocio Tradicional 917.4 993.0 8.2%
Primas recurrentes 843.4 885.4 5.0%
Primas únicas vida 74.0 107.6 45.4%
Negocio Seguro de Crédito 713.5 801.2 12.3%
Volumen de negocio 1,630.9 1,794.2 10.0%
Ingresos Negocio Funerario 8.4 48.2
Volumen de negocio 1,639.3 1,842.4 12.4%
(cifras en millones de euros)
Resultados 3M 2022 3M 2023 % Var. 22-23
Resultado ordinario Negocio Tradicional 60.1 53.6 -10.8%
Resultado ordinario Negocio Seguro de Crédito 79.6 101.0 26.9%
Resultado ordinario Negocio Funerario 1.5 5.0
Resultado No ordinario 4.6 -0.3
Resultado consolidado 145.9 159.3 9.2%
Resultado atribuido 132.4 142.1 7.3%

Ppales. mag.

Índice
(cifras en millones de euros)
Datos más significativos 3M 2022 3M 2023 % Var. 22-23 12M 2022
Crecimiento
Volumen de negocio Asegurador 1,630.9 1,794.2 10.0% 5,245.6
'- Negocio tradicional 917.4 993.0 8.2% 2,842.9
'- Negocio seguro de crédito 713.5 801.2 12.3% 2,402.7
- Negocio funerario 8.4 48.2 32.8
Volumen de negocio total 1,639.3 1,842.4 12.4% 5,278.4
Rentabilidad
Resultado consolidado 145.9 159.3 9.2% 542.6
- Negocio tradicional 60.1 53.6 -10.8% 257.7
- Negocio del seguro de crédito 79.6 101.0 26.9% 354.6
- Negocio funerario 1.5 5.0 233.3% 4.8
- No ordinario 4.6 -0.3 -74.7
Atribuido a la sociedad dominante 132.4 142.1 7.3% 486.6
Ratio combinado negocio tradicional 88.7% 91.7% 3.0 90.8%
Ratio combinado negocio seguro de crédito (bruto) 66.2% 74.3% 8.1 72.3%
Dividendo por acción 1.03
Pay-out 25.4%
Precio acción 27.8 29.1 4.5% 29.6
PER 7.4 7.0 7.29
ROE 11.3% 12.2% 12.9%
Datos no financieros
Nº de empleados 7,050 7,003 -0.7% 7,143
Nº de oficinas 1,484 1,504 1.3% 1,518
Nº de mediadores 16,508 15,098 -8.5% 15,032
Datos más significativos 12M 2022 3M 2023 % Var. 22-23
C Solvencia
Recursos permanentes a valor de mercado 4,916.3 5,211.6 6.0%
Provisiones técnicas 11,730.1 12,225.5 4.2%
Fondos administrados 14,991.1 15,073.4 0.5%

P&L

Índice
(cifras en millones de euros)
Cuenta de resultados 3M 2022 3M 2023 % Var. 22-23 12M 2022
Primas 1,573.4 1,734.1 10.2% 5,103.7
Ingresos por información 57.6 60.1 4.4% 141.9
Ingresos netos por seguros 1,630.9 1,794.2 10.0% 5,245.6
Coste técnico 756.3 867.3 14.7% 3,063.8
% s/total de ingresos netos 59.1% 60.9% 59.4%
Comisiones 159.0 178.8 12.5% 670.8
% s/total de ingresos netos 12.4% 12.6% 13.0%
Gastos 189.7 197.7 4.2% 816.5
% s/total de ingresos netos 14.8% 13.9% 15.8%
Resultado técnico después de gastos 174.2 180.4 3.6% 608.8
% s/total de ingresos netos 13.6% 12.7% 11.8%
Resultado financiero 13.3 24.8 209.0
% s/total de ingresos netos 1.0% 1.7% 4.1%
Resultado cuenta no técnica no financiera 1.7 -6.3 -135.2
% s/total de ingresos netos 0.1% -0.4% -2.6%
Resultado act. Complemt. seguro crédito 1.2 7.1 14.4
% s/total de ingresos netos 0.1% 0.5% 0.3%
Resultado negocio funerario 1.9 9.8 0.2
Resultado antes de impuestos 192.3 215.9 12.3% 697.2
% s/total de ingresos netos 15.0% 15.2% 13.5%
Impuestos 46.4 56.6 154.6
% impuestos 24.1% 26.2% 22.2%
Resultado consolidado 145.9 159.3 9.2% 542.6
Resultado atribuido a minoritarios 13.5 17.2 56.0
Resultado atribuido 132.4 142.1 7.3% 486.6
% s/total de ingresos netos 10.4% 10.0% 9.4%
Resultado ordinario 141.2 159.6 13.0% 617.3
Resultado no ordinario 4.6 -0.3 -74.7

Result. Negocio

Índice
(cifras en millones de euros)
Resultado por áreas de actividad 3M 2022 3M 2023 % Var. 22-23 12M 2022
Resultado ordinario del negocio tradicional 60.1 53.6 -10.8% 257.7
Resultado ordinario del negocio del seguro de crédito 79.6 101.0 26.9% 354.6
Resultado ordinario del negocio funerario 1.5 5.0 233.3% 4.8
Resultado no ordinario 4.6 -0.3 -74.7
Resultado consolidado 145.9 159.3 9.2% 542.6
Resultado atribuido a minoritarios 13.5 17.2 27.4% 56.0
Resultado atribuido 132.4 142.1 7.3% 486.6

Negocio tradicional

Índice
(cifras en millones de euros)
Negocio tradicional 3M 2022 3M 2023 % Var. 22-23 12M 2022
Primas facturadas 917.4 993 8.2% 2,842.9
Primas ex-únicas de vida 843.4 885.4 5.0% 2,606.4
Resultado técnico después de gastos 70.8 56.1 -20.7% 263.0
% s/primas adquiridas 10.1% 7.3% 9.4%
Resultado financiero 12.1 19.4 60.3% 84.4
% s/primas adquiridas 1.7% 2.5% 3.0%
Resultado no técnico -4.9 -5.3 -21.4
Impuesto sobre sociedades -17.8 -16.6 -68.2
Resultado ordinario 60.1 53.6 -10.8% 257.7
Resultado no ordinario 4.73 0.6 -50.6
Resultado total 64.8 54.2 -16.4% 207.1
Primas adquiridas 700.3 763.8 9.1% 2793.5

Multirriesgo

Índice
(cifras en millones de euros)
Multirriesgos 3M 2022 3M 2023 % var. 22-23 12M 2022
Primas facturadas 215.2 229.4 6.6% 774.3
% Coste técnico 55.9% 60.3% 4.4 59.4%
% Comisiones 21.4% 21.4% 0.0 21.1%
% Gastos 11.2% 10.5% -0.7 12.3%
% Ratio combinado 88.5% 92.2% 3.7 92.8%
Resultado técnico después de gastos 20.7 15.2 -26.6% 54.1
% s/primas adquiridas 11.5% 7.9% 7.2%
Primas adquiridas 180.7 193.6 7.1% 750.7

Auto

Índice
(cifras en millones de euros)
Automóviles 3M 2022 3M 2023 % var. 22-23 12M 2022
Primas facturadas 193.6 204.6 5.7% 658.6
% Coste técnico 66.8% 70.5% 3.7 68.7%
% Comisiones 12.0% 11.8% -0.2 11.2%
% Gastos 11.8% 11.1% -0.7 12.8%
% Ratio combinado 90.6% 93.4% 2.8 92.7%
Resultado técnico después de gastos 14.9 10.9 -26.9% 47.7
% s/primas adquiridas 9.4% 6.7% 7.3%
Primas adquiridas 159.0 163.8 3.0% 651.2

Diversos

Índice
(cifras en millones de euros)
Diversos 3M 2022 3M 2023 % var. 22-23 12M 2022
Primas facturadas 106.5 117.4 10.2% 359.0
% Coste técnico 51.3% 54.0% 2.7 49.1%
% Comisiones 21.3% 22.6% 1.3 19.8%
% Gastos 12.6% 10.9% -1.7 14.1%
% Ratio combinado 85.2% 87.4% 2.2 82.9%
Resultado técnico después de gastos 12.1 11.3 -6.8% 58.5
% s/primas adquiridas 14.8% 12.5% 17.1%
Primas adquiridas 81.7 90.1 10.3% 342.7

Vida

Índice
(cifras en millones de euros)
Vida 3M 2022 3M 2023 % var. 22-23 12M 2022
Facturación de seguros de vida 402.1 441.6 9.8% 1,050.9
Salud 122.7 122.6 -0.1% 510.1
Decesos 41.1 43 4.6% 149
Primas periódicas 164.3 168.4 2.5% 155.3
Primas únicas 74.0 107.6 45.4% 236.5
Aportaciones a planes de pensiones 14.4 11.7 -18.8% 51.3
Aportaciones netas a fondos de inversión -0.8 -3.8 -10.7
Resultado técnico después de gastos 23.0 18.8 -18.3% 47.8
% s/primas adquiridas 8.2% 5.9% 4.6%
Resultado técnico - financiero 28.0 30.9 10.4% 150.4
% s/primas adquiridas 10.0% 9.8% 14.3%
Primas adquiridas 278.9 316.3 13.4% 1,048.9

Funerario

Índice
Negocio funerario 3M 2022 3M 2023
Ingresos 8.4 48.2
EBITDA 2.6 14.2
Margen sobre EBITDA 2.4 13.7
Amortizaciones 0.5 3.9
Resultado técnico después de gastos 1.9 9.8
Resultado financiero 0.0 -3.3
Resultado antes de impuestos 2.0 6.5
Impues sociedades 0.5 1.5
Resultado ordinario 1.5 5.0
Resultado no ordinario 0.0 0.0
Resultado total 1.5 5.0

S.Crédito

Índice
(cifras en millones de euros)
Ingresos del seguro de crédito 3M 2022 3M 2023 % Var. 22-23 12M 2022
Primas facturadas 656.0 741.1 13.0% 2,260.8
Ingresos por información 57.6 60.1 4.4% 141.9
Total ingresos por seguros 713.5 801.2 12.3% 2,402.7
Primas adquiridas 521.2 600.5 15.2% 2,224.5
Principales magnitudes 3M 2022 3M 2023 % Var. 22-23 12M 2022
% Coste técnico Bruto 34.5% 42.8% 8.3 38.7%
% Comisiones + Gastos Bruto 31.7% 31.5% -0.2 33.6%
% Ratio Combinado Bruto 66.2% 74.3% 8.1 72.3%
% Coste técnico Neto 42.2% 43.9% 1.7 41.3%
% Comisiones + Gastos Neto 29.2% 27.6% -1.6 31.4%
% Ratio Combinado Neto 71.4% 71.5% 0.1 72.8%
(cifras en millones de euros)
Negocio seguro de crédito 3M 2022 3M 2023 % Var. 22-23 12M 2022
Primas adquiridas 521.2 600.5 15.2% 2,224.5
Ingresos de información 57.6 60.1 4.4% 141.9
Total ingresos 578.8 660.6 14.1% 2,366.4
Resultado técnico después gastos 195.5 169.7 -13.2% 655.4
% s/ingresos 33.8% 25.7% 27.7%
Resultado de reaseguro -89.2 -45.4 -49.1% -244.8
Ratio de cesión reaseguro 37.0% 37.0% 37.0
Resultado técnico neto 106.3 124.3 16.9% 410.6
% s/ingresos 18.4% 18.8% 17.4%
Resultado financiero 0.7 9.8 1300.0% 44.8
% s/ingresos 0.1% 1.5% 1.9%
Resultado act. complementarias 1.2 7.1 491.7% 8.8
Impuesto sobre sociedades -27.5 -38.7 -104.3
Ajustes -1.0 -1.6 -5.3
Resultado ordinario 79.6 101.0 26.9% 354.6
Resultado no ordinario -0.1 -0.8 -23.8
Resultado total del negocio 79.5 100.2 26.0% 330.8

TPE

Índice
(cifras en millones de euros)
Cúmulo de riesgo (TPE) 2019 2020 2021 2022 3M 2023 % Var. 22-23 % total
España y Portugal 98,739 79,231 86,970 97,580 99,610 2.1% 11.4%
Alemania 93,024 93,568 108,235 125,354 127,296 1.5% 14.6%
Australia y Asia 95,595 84,153 101,050 121,807 124,141 1.9% 14.2%
América 81,269 71,765 94,039 126,191 126,140 -0.0% 14.4%
Europa del Este 68,595 64,630 77,682 88,671 90,065 1.6% 10.3%
Reino Unido 51,019 46,339 56,511 66,053 67,383 2.0% 7.7%
Francia 48,407 45,239 50,601 58,808 59,385 1.0% 6.8%
Italia 43,661 42,001 50,352 62,161 62,097 -0.1% 7.1%
Países Nórdicos y Bálticos 31,748 30,779 35,311 40,912 41,888 2.4% 4.8%
Países Bajos 30,392 29,875 33,204 39,063 39,637 1.5% 4.5%
Bélgica y Luxemburgo 17,444 16,959 19,155 21,816 21,883 0.3% 2.5%
Resto del mundo 12,627 10,011 11,934 14,835 14,496 -2.3% 1.7%
Total 672,520 614,549 725,043 863,252 874,020 1.2% 100.0%
(cifras en millones de euros)
Sector industrial 2019 2020 2021 2022 3M 2023 % Var. 22-23 % s/ total
Electrónica 82,858 73,189 90,137 107,892 107,354 -0.5% 12.3%
Productos químicos 87,466 82,804 99,390 123,206 124,198 0.8% 14.2%
De consumo duraderos 73,145 69,071 81,697 91,125 90,327 -0.9% 10.3%
Metales 72,285 61,597 78,757 94,888 97,283 2.5% 11.1%
Comida 64,587 63,860 71,101 82,021 82,700 0.8% 9.5%
Transporte 61,128 53,098 61,673 75,650 77,891 3.0% 8.9%
Construcción 51,495 47,072 53,451 62,382 63,451 1.7% 7.3%
Máquinas 41,225 39,635 46,328 55,280 56,588 2.4% 6.5%
Agricultura 33,954 29,845 34,441 39,751 40,787 2.6% 4.7%
Materiales de Construcción 29,389 29,345 34,801 41,563 42,215 1.6% 4.8%
Servicios 27,109 23,346 25,211 30,309 30,561 0.8% 3.5%
Textiles 19,660 15,404 16,987 19,997 20,834 4.2% 2.4%
Papel 15,065 13,151 15,572 19,227 19,497 1.4% 2.2%
Finanzas 13,156 13,131 15,497 19,961 20,335 1.9% 2.3%
Total 672,520 614,549 725,043 863,252 874,020 1.2% 100.0%

+9,2%

Gastos

Índice
(cifras en millones de euros)
Gastos y comisiones 3M 2022 3M 2023 % Var. 22-23 12M 2022
Negocio tradicional 71.5 70.9 -0.8% 306.6
Negocio del seguro de crédito 114.9 126.9 10.4% 497.3
Gastos no ordinarios 3.2 0.0 12.6
Total gastos 189.7 197.7 4.2% 816.5
Comisiones 159.0 178.8 12.5% 670.8
Total gastos y comisiones 348.7 376.6 8.0% 1,487.3
% gastos y comisiones s/ primas recurrentes 23% 23% 30.3%

Rtdo. Fin

Índice
(cifras en millones de euros)
Resultado financiero 3M 2022 3M 2023 % Var. 22-23 12M 2022
Ingresos financieros netos de gastos 36.4 55.8 53.3% 188.7
Diferencias de cambio -0.3 0.1 -0.8
Sociedades filiales 0.4 0.4 1.9
Intereses aplicados a vida -24.4 -36.4 49.2% -105.5
Resultado ordinario del negocio tradicional 12.1 19.4 60.3% 84.4
% s/primas adquiridas 1.7% 2.5% 3.0%
Ingresos financieros netos de gastos 1.4 12.7 807.1% 28.7
Diferencias de cambio -1.1 -2.4 11.0
Sociedades filiales 3.4 2.8 -17.6% 17.8
Intereses de la deuda subordinada -3.3 -3.3 -12.7
Resultado ordinario del seguro crédito 0.7 9.8 44.8
% s/ingresos por seguros netos 0.1% 1.5% 1.9%
Ajuste intereses intragrupo -0.1 -0.1 -0.4
Resultado financiero ordinario s. crédito ajustado 0.6 9.8 44.4
Resultado financiero negocio funerario 0.0 -3.3 0.0
Resultado financiero ordinario 12.7 25.9 128.8
% s/ingresos por seguros netos 1.0% 1.8% 2.5%
Resultado financiero no ordinario 0.6 -1.1 80.2
Resultado financiero 13.3 24.8 86.5% 209.0

Rdo NRecur

Índice
(cifras en millones de euros)
Resultado no ordinario 3M 2022 3M 2023 12M 2022
Técnico 0.0 0 -53.4
Financiero 0.8 0 98.4
Gastos y otros no ordinario 4.8 1 -115.5
Impuestos -0.8 -0.4 19.6
No ordinarios negocio tradicional 4.7 0.6 -50.6
Financiero -0.1 -1.1 -18.2
Gastos y otros no ordinario 0.0 0 -4.6
Impuestos 0.0 0.3 -1.0
No ordinarios negocio seguro de crédito -0.1 -0.8 -23.8
No recurrentes negocio funerario 0.0 0.1 -0.3
Impuestos 0.0 -0.1 0.1
No ordinarios negocio seguro de crédito 0.0 0 -0.2
Resultado no ordinario (neto impuestos) 4.6 -0.3 -74.7

BS

Índice
(cifras en millones de euros)
Activo 12M 2022 3M 2023 % Var. 22-23
Activos intangibles e inmovilizado 1,312.0 2,085.2 58.9%
Inversiones 13,312.4 13,253.1 -0.4%
Inversiones inmobiliarias 749.3 746.5 -0.4%
Inversiones financieras 10,436.7 10,891.5 4.4%
Tesorería y activos a corto plazo 2,126.4 1,615.1 -24.0%
Reaseguro de provisiones técnicas 1,200.0 1,299.7 8.3%
Resto de activos 2,146.4 2,618.1 22.0%
Activos por impuestos diferidos 282.3 286.1 1.3%
Créditos 1,084.3 1,409.0 29.9%
Otros activos 779.8 923.0 18.4%
Total activo 17,970.8 19,256.2 7.2%
Pasivo y patrimonio neto 12M 2022 3M 2023 % Var. 22-23
Recursos permanentes 4,374.0 4,669.4 6.8%
Patrimonio neto 4,182.6 4,497.5 7.5%
Sociedad dominante 3,782.4 4,066.5 7.5%
Intereses minoritarios 400.2 431.0 7.7%
Pasivos subordinados 191.3 171.9 -10.1%
Provisiones técnicas 11,730.1 12,225.5 4.2%
Resto pasivos 1,866.7 2,361.3 26.5%
Otras provisiones 258.3 261.3 1.2%
Depósitos recibidos por reaseguro cedido 14.3 20.2 41.3%
Pasivos por impuestos diferidos 308.7 416.9 35.1%
Deudas 1,026.7 1,404.7 36.8%
Otros pasivos 258.7 258.2 -0.2%
Total pasivo y patrimonio neto 17,970.8 19,256.2 7.2%

Inv.

Índice
(cifras en millones de euros)
Inversiones y fondos administrados 12M 2022 3M 2023 % Var. 22-23 % s/inv. R.Cia.
Inmuebles 1,762.5 1,892.3 7.4% 14.0%
Renta fija 6,926.7 7,008.2 1.2% 51.9%
Renta variable 1,768.2 2,046.4 15.7% 15.1%
Depósitos en entidades de crédito 429.3 453.2 5.6% 3.4%
Resto de inversiones 243.7 257.1 5.5% 1.9%
Tesorería y activos monetarios 2,250.4 1,730.7 -23.1% 12.8%
Inversiones en sociedades participadas 112.3 121.5 8.2% 0.9%
Total inversiones riesgo entidad 13,493.1 13,509.4 0.1% 100.0%
Inversiones por cuenta de tomadores 750.6 788.0 5.0% 5.8%
Planes de pensiones y fondos de inversión 747.4 776.0 3.8% 5.7%
Total inversiones riesgo tomador 1,498.0 1,564.0 4.4%
Inversiones y fondos administrados 14,991.1 15,073.4 0.5%

Disclaimer

Grupo Catalana de Occidente SA publicó este contenido el día 27 abril 2023 y es la única responsable del contenido. Difundido por Public el 27 abril 2023 13:27:47 UTC.

MoneyController también le ofrece