*Ranking actualizado a 30.09.2023 los rendimientos se expresan en euros, los valores de 3Y y 5Y se anualizan.
Selección por orden alfabético | Seleccione el período para clasificar los valores por rendimiento | ||||||
Nombre de la empresa | Noticias de las empresas | Añadir a la cartera |
1M ![]() |
1Y ![]() |
3Y* ![]() |
5Y*![]() |
Hoja de producto |
A.B.P. NocivelliIT0005439861 | News | 0.75% (2767°) | 6.78% (3508°) | 0.00% (4918°) | 0.00% (4544°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
A.L.A.IT0005446700 | News | 5.60% (1285°) | 22.57% (2100°) | 0.00% (4957°) | 0.00% (4603°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
A.O. Smith Corp.US8318652091 | News | -6.16% (5919°) | 26.72% (1815°) | 12.75% (2852°) | 8.22% (2054°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
A.P. Moller - Maersk ASDK0010244425 | News | -3.74% (4972°) | 15.57% (2651°) | 22.65% (1621°) | 19.77% (637°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
A10 Networks Inc.US0021211018 | News | 1.03% (2664°) | 4.20% (3761°) | 37.65% (731°) | 22.71% (470°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
A2A SpAIT0001233417 | News | -3.68% (4944°) | 80.52% (310°) | 16.24% (2336°) | 8.09% (2080°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
åac Microtec AbSE0009268154 | 7.44% (980°) | -51.73% (7727°) | -41.07% (7900°) | -36.80% (8103°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
Aac Technologies Holdings Inc.KYG2953R1149 | -11.27% (7145°) | -1.52% (4462°) | -28.66% (7574°) | -28.20% (7897°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
Aadi Bioscience IncUS00032Q1040 | -26.45% (8196°) | -67.63% (8058°) | -37.85% (7827°) | -35.07% (8071°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
AAK ABSE0011337708 | News | -0.01% (3187°) | 31.58% (1524°) | 4.25% (4185°) | 4.03% (2986°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
Aalberts Industries NVNL0000852564 | News | -8.98% (6687°) | 9.24% (3259°) | 7.62% (3675°) | 1.67% (3604°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
AAON IncUS0003602069 | News | -7.52% (6334°) | -3.49% (4668°) | 2.39% (4448°) | 11.15% (1518°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
AAP Implantate AGDE000A3H2101 | News | -10.16% (6936°) | -37.31% (7231°) | -32.65% (7688°) | -43.27% (8198°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
AAR Corp.US0003611052 | News | -1.63% (3990°) | 52.47% (729°) | 50.97% (399°) | 6.58% (2416°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
Aareal Bank AGDE0005408116 | News | 0.92% (2706°) | 5.78% (3596°) | 29.64% (1119°) | 4.09% (2971°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
AATECHIT0005548521 | -1.84% (4098°) | 0.00% (4294°) | 0.00% (5427°) | 0.00% (5226°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
Ab ScienceFR0010557264 | News | -19.49% (7930°) | -67.86% (8066°) | -42.57% (7932°) | -9.91% (6851°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
AB SKFSE0000108227 | News | 2.55% (2064°) | 21.66% (2159°) | 0.00% (4795°) | 1.94% (3527°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
ABB LtdCH0012221716 | News | -3.55% (4885°) | 37.25% (1251°) | 20.42% (1844°) | 15.24% (987°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
Abbott LaboratoriesUS0028241000 | News | -4.92% (5481°) | -8.01% (5185°) | 2.24% (4471°) | 9.42% (1816°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
Abbvie IncUS00287Y1091 | News | 2.99% (1937°) | -0.45% (4349°) | 29.16% (1147°) | 16.71% (855°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
ABC ArbitrageFR0004040608 | News | -3.81% (5002°) | -2.62% (4586°) | -2.30% (5778°) | 4.68% (2841°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
ABC CompanyIT0005466294 | 0.00% (3072°) | -2.63% (4588°) | 0.00% (4791°) | 0.00% (4267°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
ABC-Mart IncJP3152740001 | 2.58% (2051°) | 15.68% (2641°) | 7.60% (3677°) | 4.15% (2961°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
AbCellera Biologics IncCA00288U1066 | News | -17.12% (7779°) | -57.21% (7845°) | 0.00% (4836°) | 0.00% (4395°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
Abeona Therapeutics IncUS00289Y2063 | 5.45% (1319°) | 31.55% (1530°) | -44.69% (7972°) | -57.24% (8356°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
Abercrombie & Fitch Co.US0028962076 | News | 12.01% (539°) | 234.71% (26°) | 64.61% (227°) | 25.49% (365°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
Aberdeen Asia-Pacific Income Fund IncUS0030091070 | News | -3.42% (4811°) | -2.31% (4553°) | -2.31% (5779°) | 1.01% (3767°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
Aberdeen Australia Equity Fund IncUS0030111035 | News | -0.94% (3672°) | -2.92% (4613°) | 9.98% (3275°) | 4.82% (2804°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
Aberdeen Global Income Fund IncUS0030131090 | News | 4.24% (1566°) | 30.05% (1595°) | 13.93% (2665°) | 7.37% (2229°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
La lista
La lista que proporcionamos puede consultarse ordenando los valores por orden alfabético, por rendimiento a 1 mes, 1 año, 3 años y 5 años, o...
seleccionando el valor individual introduciendo su nombre o ISIN.
Hoja de producto
MoneyController crea un resumen diario para cada acción individual y también calcula la rentabilidad esperada y el riesgo máximo.
La fuente de los datos
Los datos y resultados son proporcionados por SpA, que, al comprometerse a verificar la exactitud de los datos e información publicados, no asume ninguna responsabilidad por la corrección real. En consecuencia, no se emite ninguna declaración o garantía, expresa o implícita, sobre la exactitud, integridad o corrección de los datos proporcionados. Elija el período de referencia que desea ver.
Los datos publicados son los rankings de desempeño de los acciones basados en la detección de los precios diarios publicados por las sociedades de gestión de activos y las bolsas de valores.
MoneyController no da sugerencias sobre compra o venta de valores, ni da señales comerciales sobre ningún valor, ni actúa como una solicitud de ahorro público.