Lamentamos las molestias,
desde las 18 horas del sábado 28
hasta las 12 horas del domingo 29
no será posible utilizar la calculadora
per manutenzione straordinaria.
Lamentamos las molestias,
desde las 18 horas del sábado 28
hasta las 12 horas del domingo 29
la sección PIC y PAC no se calculará
per manutenzione straordinaria.
Formato ISIN incorrecto
*Ranking actualizado a 18.04.2026 los rendimientos se expresan en euros, los valores de 3Y y 5Y se anualizan.
| Seleccione el período para clasificar por rendimiento | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nombre de la empresa | Noticias de las empresas |
Añadir a la cartera |
1M |
1Y
|
3Y*
|
5Y*
|
Hoja de producto |
| 1° | Deoleo SAES0110047919 | 44.93% (1°) | 84.31% (12°) | 9.22% (53°) | -5.14% (76°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 2° | Melia Hotels International S AES0176252718 | 30.86% (2°) | 86.49% (11°) | 26.31% (28°) | 12.34% (37°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 3° | Elecnor SA.ES0129743318 | 22.96% (3°) | 136.80% (6°) | 74.11% (2°) | 44.07% (3°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 4° | Obrascon Huarte LainES0142090317 | 21.88% (4°) | 58.84% (23°) | -1.00% (76°) | -5.45% (78°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 5° | EDREAMS ODIGEOLU1048328220 | 19.77% (5°) | -50.41% (96°) | -13.08% (91°) | -5.37% (77°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 6° | Tecnicas ReunidasES0178165017 | 19.72% (6°) | 138.42% (5°) | 62.59% (5°) | 22.00% (18°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 7° | Dinamia Capital PrivadoES0126501131 | 17.05% (7°) | 35.74% (38°) | 0.93% (68°) | -2.40% (70°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 8° | Amper SAES0109260531 | 16.73% (8°) | 29.17% (47°) | 6.01% (60°) | -1.43% (68°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 9° | Pharma Mar SAES0169501022 | 16.49% (9°) | 30.45% (45°) | 34.34% (20°) | 2.19% (56°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 10° | TubacexES0132945017 | 15.63% (10°) | -2.32% (78°) | 12.40% (51°) | 16.96% (27°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 11° | ACS, Actividades de Construccion Y Servicios, SAES0167050915 | 15.41% (11°) | 144.78% (4°) | 66.88% (3°) | 42.40% (5°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 12° | Laboratorio Reig Jofre SAES0165359029 | 14.41% (12°) | 0.12% (73°) | 4.34% (64°) | -11.96% (84°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 13° | Unicaja Banco SAES0180907000 | 14.24% (13°) | 80.60% (13°) | 49.46% (11°) | 35.02% (9°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 14° | BankinterES0113679I37 | 14.07% (14°) | 55.33% (27°) | 48.63% (12°) | 27.83% (14°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 15° | Grupo Financiero Banorte SAB.DE C.V.MXP370711014 | 13.64% (15°) | 68.24% (19°) | 22.43% (36°) | 0.00% (63°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 16° | Mapfre Sociedad AnonimaES0124244E34 | 13.64% (16°) | 51.89% (30°) | 39.18% (16°) | 28.05% (13°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 17° | Sacyr SAES0182870214 | 12.76% (17°) | 55.23% (28°) | 21.05% (39°) | 22.17% (17°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 18° | CaixaBank, S.AES0140609019 | 11.82% (18°) | 70.84% (18°) | 55.77% (8°) | 41.90% (6°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 19° | Solaria Energia Y Medio Ambiente SAES0165386014 | 11.60% (19°) | 260.26% (1°) | 14.80% (47°) | 5.52% (50°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 20° | Enagas SAES0130960018 | 11.46% (20°) | 35.65% (39°) | 6.93% (57°) | 7.75% (45°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 21° | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.ES0113211835 | 11.44% (21°) | 71.86% (17°) | 52.00% (9°) | 43.93% (4°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 22° | Petroleo Brasileiro SABRPETRACNOR9 | 11.24% (22°) | 76.90% (15°) | 24.98% (31°) | 37.42% (8°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 23° | Audax Renovables SAES0136463017 | 11.23% (23°) | -1.91% (76°) | 8.79% (54°) | -6.01% (80°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 24° | AccionaES0125220311 | 11.01% (24°) | 116.06% (8°) | 14.97% (45°) | 15.24% (32°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 25° | Construcciones Y Auxiliar De Ferrocarriles, SAES0121975009 | 10.95% (25°) | 57.67% (24°) | 35.76% (19°) | 10.40% (42°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 26° | Global Dominion AccessES0105130001 | 10.93% (26°) | 23.31% (50°) | -0.17% (75°) | -2.82% (71°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 27° | Puig Brands SAES0105777017 | 10.89% (27°) | 17.82% (54°) | 0.00% (73°) | 0.00% (59°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 28° | Banco Santander SAES0113900J37 | 10.70% (28°) | 80.03% (14°) | 50.19% (10°) | 34.32% (11°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 29° | Almirall SAES0157097017 | 10.45% (29°) | 37.55% (35°) | 14.63% (48°) | 2.01% (57°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 30° | Metrovacesa SAES0105122024 | 10.40% (30°) | 40.48% (33°) | 32.51% (22°) | 21.91% (19°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
Los rankings
Los rankings que ponemos a disposición se elaboran tras el valor del rendimiento de retorno de las acciones españolas que cotizan en el IBEX35, FTSE Latibex u otros índices bursátiles españoles de referencia...
Las clasificaciones se dividen en función de las mejores actuaciones de cada título a 1 mes, 1 año, 3 años y 5 años.
Hoja de producto
MoneyController crea un resumen diario para cada acción individual y también calcula la rentabilidad esperada y el riesgo máximo.
La fuente de los datos
Los datos y resultados son proporcionados por
SpA, que, al comprometerse a verificar la exactitud de los datos e información publicados, no asume ninguna responsabilidad por la corrección real. En consecuencia, no se emite ninguna declaración o garantía, expresa o implícita, sobre la exactitud, integridad o corrección de los datos proporcionados. Elija el período de referencia que desea ver.
Los datos publicados son los rankings de desempeño de los fondos / etf / acciones basados en la detección de los precios diarios publicados por las sociedades de gestión de activos y las bolsas de valores.
MoneyController no da sugerencias sobre compra o venta de valores, ni da señales comerciales sobre ningún valor, ni actúa como una solicitud de ahorro público.
Escribe un comentario
ayúdenos a mejorar nuestros servicios
