Lamentamos las molestias,
desde las 18 horas del sábado 28
hasta las 12 horas del domingo 29
no será posible utilizar la calculadora
per manutenzione straordinaria.
Lamentamos las molestias,
desde las 18 horas del sábado 28
hasta las 12 horas del domingo 29
la sección PIC y PAC no se calculará
per manutenzione straordinaria.
Formato ISIN incorrecto
*Ranking actualizado a 18.04.2026 los rendimientos se expresan en euros, los valores de 3Y y 5Y se anualizan.
| Seleccione el período para clasificar por rendimiento | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nombre de la empresa | Noticias de las empresas |
Añadir a la cartera |
1M |
1Y
|
3Y*
|
5Y*
|
Hoja de producto |
| 61° | Distribuidora Internacional De Alimentacion SAES0126775008 | 3.55% (61°) | 97.90% (9°) | 43.27% (14°) | -4.52% (73°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 62° | Cie AutomotiveES0105630315 | 3.48% (62°) | 34.71% (40°) | 6.42% (58°) | 6.40% (47°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 63° | Lingotes EspecialesES0158480311 | 3.46% (63°) | -12.52% (83°) | -6.88% (85°) | -14.58% (89°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 64° | Atrys Health, S.a.ES0105148003 | 3.40% (64°) | 7.04% (69°) | -16.28% (92°) | -20.11% (91°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 65° | Industria De Diseno Textil SAES0148396007 | 3.19% (65°) | 17.85% (53°) | 23.42% (35°) | 16.55% (28°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 66° | Adolfo Dominguez SAES0106000013 | 3.00% (66°) | 11.47% (64°) | -5.49% (80°) | 2.96% (54°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 67° | Nicolas Correa SAES0166300212 | 2.82% (67°) | 2.58% (72°) | 24.21% (34°) | 19.50% (21°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 68° | INMOBILIARIA DEL SUR S.AES0154653911 | 2.16% (68°) | 56.73% (25°) | 38.45% (17°) | 19.40% (22°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 69° | Amadeus It Holding S.AES0109067019 | 2.02% (69°) | -21.90% (91°) | -3.01% (77°) | -0.96% (66°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 70° | Cellnex Telecom SAES0105066007 | 1.89% (70°) | -13.87% (84°) | -8.00% (86°) | -8.03% (82°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 71° | Duro Felguera SAES0162600003 | 1.87% (71°) | -39.23% (94°) | -39.61% (95°) | -29.90% (94°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 72° | Talgo S.A.ES0105065009 | 1.82% (72°) | -8.79% (82°) | -3.35% (78°) | -7.15% (81°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 73° | Grifols SAES0171996087 | 1.63% (73°) | 16.59% (56°) | 0.04% (70°) | -15.71% (90°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 74° | Pescanova SAES0169350016 | 1.55% (74°) | -15.21% (87°) | -10.54% (89°) | -12.71% (88°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 75° | ErcrosES0125140A14 | 1.49% (75°) | 16.38% (57°) | -8.07% (87°) | 7.57% (46°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 76° | Aena SAES0105046017 | 1.32% (76°) | 25.64% (48°) | 24.85% (32°) | 16.20% (31°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 77° | Ence Energia Y Celulosa, SAES0130625512 | 1.20% (77°) | -19.74% (90°) | -9.43% (88°) | -4.21% (72°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 78° | Promotora de Informaciones SAES0171743901 | 0.99% (78°) | -17.30% (89°) | -5.53% (81°) | -20.51% (92°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 79° | Miquel Y CostasES0164180012 | 0.85% (79°) | 13.95% (60°) | 8.67% (55°) | 2.65% (55°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 80° | Cirsa Enterprises SAES0105884011 | 0.81% (80°) | 0.00% (75°) | 0.00% (71°) | 0.00% (62°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 81° | Airbus SENL0000235190 | 0.81% (81°) | 22.56% (51°) | 12.10% (52°) | 12.52% (36°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 82° | IberdrolaES0144580Y14 | 0.66% (82°) | 34.40% (41°) | 24.77% (33°) | 16.33% (30°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 83° | Red Electrica Corporacion SAES0173093024 | 0.40% (83°) | -16.89% (88°) | 2.62% (66°) | 5.69% (48°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 84° | Service Point Solutions SAES0143421073 | 0.00% (84°) | 0.00% (74°) | 0.06% (69°) | -12.32% (86°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 85° | Arima Real Estate, S.a.ES0105376059 | 0.00% (85°) | 12.57% (62°) | 4.89% (62°) | 0.42% (58°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 86° | Catalana OccidenteES0116920333 | 0.00% (86°) | 30.87% (44°) | 21.71% (38°) | 10.66% (41°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 87° | Ebro Foods S.AES0112501012 | -0.07% (87°) | 13.30% (61°) | 7.76% (56°) | 5.60% (49°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 88° | Holaluz Clidom S.a.ES0105456026 | -0.26% (88°) | -37.76% (93°) | -48.51% (96°) | -43.06% (96°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 89° | Facephi Biometría, S.a.ES0105029005 | -0.46% (89°) | -7.23% (80°) | -6.18% (84°) | -12.00% (85°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 90° | Bodegas RiojanasES0115002018 | -0.97% (90°) | -42.05% (95°) | -21.86% (93°) | -9.41% (83°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
Los rankings
Los rankings que ponemos a disposición se elaboran tras el valor del rendimiento de retorno de las acciones españolas que cotizan en el IBEX35, FTSE Latibex u otros índices bursátiles españoles de referencia...
Las clasificaciones se dividen en función de las mejores actuaciones de cada título a 1 mes, 1 año, 3 años y 5 años.
Hoja de producto
MoneyController crea un resumen diario para cada acción individual y también calcula la rentabilidad esperada y el riesgo máximo.
La fuente de los datos
Los datos y resultados son proporcionados por
SpA, que, al comprometerse a verificar la exactitud de los datos e información publicados, no asume ninguna responsabilidad por la corrección real. En consecuencia, no se emite ninguna declaración o garantía, expresa o implícita, sobre la exactitud, integridad o corrección de los datos proporcionados. Elija el período de referencia que desea ver.
Los datos publicados son los rankings de desempeño de los fondos / etf / acciones basados en la detección de los precios diarios publicados por las sociedades de gestión de activos y las bolsas de valores.
MoneyController no da sugerencias sobre compra o venta de valores, ni da señales comerciales sobre ningún valor, ni actúa como una solicitud de ahorro público.
Escribe un comentario
ayúdenos a mejorar nuestros servicios
