Lamentamos las molestias,
desde las 18 horas del sábado 28
hasta las 12 horas del domingo 29
no será posible utilizar la calculadora
per manutenzione straordinaria.
Lamentamos las molestias,
desde las 18 horas del sábado 28
hasta las 12 horas del domingo 29
la sección PIC y PAC no se calculará
per manutenzione straordinaria.
Formato ISIN incorrecto
*Ranking actualizado a 18.04.2026 los rendimientos se expresan en euros, los valores de 3Y y 5Y se anualizan.
| Seleccione el período para clasificar por rendimiento | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la empresa | Noticias de las empresas |
Añadir a la cartera |
1M
|
1Y
|
3Y*
|
5Y*
|
Hoja de producto | |
| Zhihu IncUS98955N2071 - USD | 20.91% (743°) | 3.93% (6150°) | -21.03% (8596°) | -41.60% (9546°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Zhong Yang Financial Group LtdKYG989A61029 - USD | -4.90% (8017°) | -28.74% (8830°) | -47.87% (9598°) | 0.00% (6048°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Zhong Ying International Group LtdKYG4R39W1672 - HKD | 66.99% (79°) | 135.85% (777°) | 8.33% (4039°) | -31.29% (9232°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Zhuzhou CSR Times Electric Co LtdCNE1000004X4 - HKD | -4.22% (7828°) | 22.30% (4499°) | 3.55% (4887°) | 6.30% (3303°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Ziff Davis IncUS48123V1026 - USD | 9.82% (2342°) | 50.29% (2617°) | -16.96% (8285°) | -15.54% (8279°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Zignago VetroIT0004171440 - EUR | 10.25% (2217°) | -8.35% (7661°) | -22.51% (8698°) | -12.60% (8009°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Zijin Gold International Company LimitedHK0001200002 - HKD | -6.37% (8355°) | 0.00% (6576°) | 0.00% (5587°) | 0.00% (4785°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Zijin Mining Group Company LimitedCNE100000502 - EUR | 0.50% (5812°) | 118.25% (946°) | 38.23% (941°) | 31.24% (504°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Zijin Mining Group Company LimitedCNE100000502 - HKD | -3.04% (7425°) | 106.34% (1098°) | 36.16% (1022°) | 30.75% (527°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Zillow Group IncUS98954M1018 - USD | 2.00% (5187°) | -26.38% (8735°) | -0.60% (6465°) | -18.90% (8535°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Zillow Group Inc.US98954M2008 - EUR | -2.43% (7187°) | -34.02% (9044°) | -4.17% (6949°) | -20.66% (8662°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Zillow Group Inc.US98954M2008 - USD | 1.28% (5490°) | -27.87% (8791°) | -1.44% (6578°) | -18.77% (8528°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| ZIM Integrated Shipping Services LtdIL0065100930 - USD | -0.41% (6238°) | 106.82% (1089°) | 24.58% (1842°) | 27.33% (684°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Zimmer Holdings IncUS98956P1021 - USD | 0.40% (5851°) | -5.82% (7462°) | -12.11% (7878°) | -9.77% (7694°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Zink Media GroupGB00BJVLR251 - GBP | 1.57% (5378°) | -32.72% (8994°) | -23.34% (8760°) | -5.33% (7146°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Zions BancorporationUS9897011071 - USD | 13.54% (1541°) | 41.08% (3105°) | 28.46% (1498°) | 6.12% (3341°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Zjk Industrial Co. Ltd.KYG98Y9E1025 - USD | 0.65% (5761°) | -55.19% (9563°) | 0.00% (6384°) | 0.00% (6185°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| ZK International Group Co LtdVGG9892K2092 - USD | -29.58% (9829°) | 26.51% (4156°) | -32.52% (9199°) | -49.91% (9704°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Zoetis IncUS98978V1035 - USD | -1.27% (6676°) | -19.51% (8402°) | -12.16% (7883°) | -4.82% (7073°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Zoetis IncUS98978V1035 - USD | -1.06% (6596°) | -20.28% (8436°) | -11.98% (7860°) | -4.73% (7058°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Zoetis IncUS98978V1035 - EUR | -0.50% (6279°) | 0.00% (6575°) | 0.00% (5586°) | 0.00% (4783°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Zoo Digital Group PlcGB00B1FQDL10 - GBP | -6.36% (8354°) | 11.65% (5387°) | -59.35% (9762°) | -35.70% (9381°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Zoom Video Communications IncUS98980L1017 - USD | 13.22% (1594°) | 18.56% (4819°) | 6.61% (4334°) | -22.98% (8829°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Zoom Video Communications IncUS98980L1017 - EUR | 17.34% (1055°) | 18.83% (4785°) | 6.54% (4347°) | -22.67% (8815°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| ZoomInfo Technologies Inc.US98980F1049 - USD | 3.42% (4551°) | -25.46% (8701°) | -36.38% (9322°) | -33.35% (9310°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| ZotefoamsGB0009896605 - GBP | -1.23% (6669°) | 52.23% (2536°) | 2.16% (5140°) | -0.24% (6235°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| ZOZO IncJP3399310006 - JPY | -3.18% (7482°) | -32.43% (8982°) | -2.71% (6757°) | -5.25% (7131°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Zscaler IncUS98980G1022 - USD | -15.61% (9425°) | -35.51% (9099°) | 5.89% (4469°) | -6.60% (7328°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Zspace Inc.US98980W1071 - USD | -66.46% (10009°) | -99.41% (10021°) | 0.00% (6387°) | 0.00% (6188°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| ZTE Corp.CNE1000004Y2 - HKD | -7.51% (8597°) | 4.19% (6107°) | -1.16% (6541°) | 6.36% (3288°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
La lista
La lista que proporcionamos puede consultarse ordenando los valores por orden alfabético, por rendimiento a 1 mes, 1 año, 3 años y 5 años, o...
seleccionando el valor individual introduciendo su nombre o ISIN.
Hoja de producto
MoneyController crea un resumen diario para cada acción individual y también calcula la rentabilidad esperada y el riesgo máximo.
La fuente de los datos
Los datos y resultados son proporcionados por
SpA, que, al comprometerse a verificar la exactitud de los datos e información publicados, no asume ninguna responsabilidad por la corrección real. En consecuencia, no se emite ninguna declaración o garantía, expresa o implícita, sobre la exactitud, integridad o corrección de los datos proporcionados. Elija el período de referencia que desea ver.
Los datos publicados son los rankings de desempeño de los acciones basados en la detección de los precios diarios publicados por las sociedades de gestión de activos y las bolsas de valores.
MoneyController no da sugerencias sobre compra o venta de valores, ni da señales comerciales sobre ningún valor, ni actúa como una solicitud de ahorro público.
Escribe un comentario
ayúdenos a mejorar nuestros servicios
