Lamentamos las molestias,
desde las 18 horas del sábado 28
hasta las 12 horas del domingo 29
no será posible utilizar la calculadora
per manutenzione straordinaria.
Lamentamos las molestias,
desde las 18 horas del sábado 28
hasta las 12 horas del domingo 29
la sección PIC y PAC no se calculará
per manutenzione straordinaria.
Formato ISIN incorrecto
*Ranking actualizado a 18.04.2026 los rendimientos se expresan en euros, los valores de 3Y y 5Y se anualizan.
| Seleccione el período para clasificar por rendimiento | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la empresa | Noticias de las empresas |
Añadir a la cartera |
1M
|
1Y
|
3Y*
|
5Y*
|
Hoja de producto | |
| Zscaler IncUS98980G1022 - USD | -14.85% (9376°) | -36.18% (9083°) | 6.13% (4416°) | -6.62% (7307°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Zspace Inc.US98980W1071 - USD | -45.54% (9955°) | -99.07% (10020°) | 0.00% (6380°) | 0.00% (5168°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| ZTE Corp.CNE1000004Y2 - HKD | -9.69% (8906°) | 4.76% (6004°) | -0.73% (6468°) | 6.50% (3220°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| ZTO Express (Cayman) Inc.US98980A1051 - USD | 5.25% (3458°) | 34.10% (3549°) | -2.72% (6756°) | -0.39% (6244°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| ZucchiIT0005395071 - EUR | 0.66% (5485°) | -41.09% (9227°) | -34.38% (9261°) | -16.67% (8357°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Zueblin Immobilien Holding AGCH0312309682 - CHF | 5.72% (3272°) | 38.09% (3280°) | 27.99% (1533°) | 19.50% (1265°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Zug Estates Holding AGCH0148052126 - CHF | 2.53% (4594°) | 16.35% (4962°) | 15.44% (2904°) | 9.95% (2601°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Zuger KantonalbankCH0493891243 - CHF | 5.19% (3484°) | 31.30% (3754°) | 17.12% (2671°) | 15.60% (1715°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Zumiez IncUS9898171015 - USD | 9.04% (2203°) | 79.81% (1594°) | 7.04% (4252°) | -11.56% (7867°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Zumtobel Group AGAT0000837307 - EUR | -10.41% (8994°) | -14.69% (8062°) | -15.95% (8182°) | -11.49% (7863°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Zura Bio Ltd.KYG9TY5A1016 - USD | -11.73% (9126°) | 376.85% (130°) | -21.41% (8623°) | 0.00% (5169°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Zurich Insurance Group AG LtdCH0011075394 - CHF | 4.84% (3604°) | 5.30% (5958°) | 18.11% (2547°) | 16.67% (1582°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Zurn Water Solutions CorpUS98983L1089 - USD | 0.27% (5650°) | 52.80% (2488°) | 29.74% (1399°) | 0.14% (4585°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Zurn Water Solutions CorpUS98983L1089 - EUR | 0.51% (5542°) | 54.46% (2407°) | 29.91% (1381°) | 0.79% (4464°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| ZW Data Action Technologies IncUS98880R3075 - USD | 6.26% (3083°) | -50.54% (9482°) | -53.07% (9691°) | -54.30% (9769°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Zwahlen et Mayr SACH0002661731 - CHF | -2.73% (7149°) | -12.52% (7903°) | 0.50% (5422°) | -2.13% (6606°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Zymeworks Inc.US98985Y1082 - USD | 12.19% (1531°) | 133.02% (799°) | 36.99% (975°) | -1.85% (6556°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| ØRSTED A/SDK0060094928 - EUR | 7.25% (2747°) | 25.87% (4158°) | -16.07% (8198°) | 0.00% (5684°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| ØRSTED A/SDK0060094928 - DKK | 7.06% (2814°) | 0.84% (6420°) | -22.17% (8675°) | -21.35% (8707°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| 01 Communique Laboratory IncCA98956J1066 - CAD | 19.05% (754°) | 112.90% (1011°) | 56.06% (412°) | 7.30% (3081°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| 1-800 Flowers.com IncUS68243Q1067 - USD | 5.08% (3524°) | -32.89% (8963°) | -33.07% (9208°) | -32.42% (9276°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| 1st Source Corp.US3369011032 - USD | 4.11% (3900°) | 31.40% (3748°) | 19.28% (2389°) | 12.24% (2223°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| 2g Energy AgDE000A0HL8N9 - EUR | 37.99% (205°) | 0.00% (6675°) | 0.00% (5582°) | 0.00% (5316°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| 3 E Network Technol.group Ltd.VGG8849D1107 - USD | -40.69% (9918°) | -95.90% (9984°) | 0.00% (6019°) | 0.00% (6109°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| 3D Systems Corp.US88554D2053 - USD | -14.21% (9333°) | 6.86% (5821°) | -40.15% (9435°) | -36.65% (9407°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| 3i Group plcGB00B1YW4409 - GBP | -5.71% (8114°) | -32.37% (8933°) | 20.85% (2212°) | 20.54% (1163°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| 3M Co.US88579Y1010 - EUR | -1.15% (6433°) | 10.77% (5436°) | 20.87% (2208°) | 1.79% (4255°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| 3M Co.US88579Y1010 - USD | -2.19% (6922°) | 13.29% (5227°) | 20.91% (2202°) | 1.99% (4217°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| 3U Holding AGDE0005167902 - EUR | 2.31% (4703°) | -24.05% (8607°) | -24.34% (8825°) | -6.58% (7299°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| 4AIM SICAF Comparto 2 CrowdfundingIT0005440323 - EUR | 0.00% (5788°) | -1.19% (6980°) | -17.63% (8329°) | 0.00% (5323°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
La lista
La lista que proporcionamos puede consultarse ordenando los valores por orden alfabético, por rendimiento a 1 mes, 1 año, 3 años y 5 años, o...
seleccionando el valor individual introduciendo su nombre o ISIN.
Hoja de producto
MoneyController crea un resumen diario para cada acción individual y también calcula la rentabilidad esperada y el riesgo máximo.
La fuente de los datos
Los datos y resultados son proporcionados por
SpA, que, al comprometerse a verificar la exactitud de los datos e información publicados, no asume ninguna responsabilidad por la corrección real. En consecuencia, no se emite ninguna declaración o garantía, expresa o implícita, sobre la exactitud, integridad o corrección de los datos proporcionados. Elija el período de referencia que desea ver.
Los datos publicados son los rankings de desempeño de los acciones basados en la detección de los precios diarios publicados por las sociedades de gestión de activos y las bolsas de valores.
MoneyController no da sugerencias sobre compra o venta de valores, ni da señales comerciales sobre ningún valor, ni actúa como una solicitud de ahorro público.
Escribe un comentario
ayúdenos a mejorar nuestros servicios
