Lamentamos las molestias,
desde las 18 horas del sábado 28
hasta las 12 horas del domingo 29
no será posible utilizar la calculadora
per manutenzione straordinaria.
Lamentamos las molestias,
desde las 18 horas del sábado 28
hasta las 12 horas del domingo 29
la sección PIC y PAC no se calculará
per manutenzione straordinaria.
Formato ISIN incorrecto
*Ranking actualizado a 18.04.2026 los rendimientos se expresan en euros, los valores de 3Y y 5Y se anualizan.
| Seleccione el período para clasificar por rendimiento | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la empresa | Noticias de las empresas |
Añadir a la cartera |
1M
|
1Y
|
3Y*
|
5Y*
|
Hoja de producto | |
| AddLife ABSE0014401378 - SEK | 17.33% (886°) | 8.99% (5598°) | 20.51% (2256°) | -5.91% (7211°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| AddTech ABSE0014781795 - SEK | 10.98% (1772°) | 18.43% (4780°) | 22.29% (2082°) | 17.28% (1511°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Addus Homecare CorpUS0067391062 - USD | -9.92% (8937°) | -10.94% (7800°) | -7.64% (7406°) | -2.61% (6683°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Addvise Group Ab BSE0007464862 - SEK | 4.47% (3762°) | 31.44% (3743°) | -42.38% (9490°) | 0.60% (4491°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Adecco SACH0012138605 - CHF | -0.47% (6058°) | -6.60% (7472°) | -10.22% (7662°) | -15.64% (8265°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Adecco SACH0012138605 - EUR | -10.83% (9047°) | 0.00% (6690°) | 0.00% (5613°) | 0.00% (5372°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Adecoagro SALU0584671464 - USD | 19.05% (753°) | 19.38% (4692°) | 15.68% (2873°) | 11.51% (2343°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Adeia IncUS00676P1075 - USD | 18.34% (814°) | 127.39% (840°) | 51.16% (514°) | 22.10% (1049°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Adesso AGDE000A0Z23Q5 - EUR | -7.35% (8524°) | -38.25% (9150°) | -24.46% (8835°) | -11.67% (7878°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Adesso AGDE000A0Z23Q5 - EUR | 0.66% (5479°) | -34.36% (9020°) | -23.84% (8785°) | -10.94% (7798°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Adial Pharmaceuticals Inc.US00688A3041 - USD | -15.22% (9409°) | -91.34% (9944°) | -79.78% (9932°) | -73.96% (9949°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Adicet BioUS0070022076 - USD | 9.44% (2099°) | -15.07% (8088°) | -56.17% (9732°) | -46.99% (9660°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Adidas AGDE000A1EWWW0 - EUR | 0.57% (5511°) | -27.90% (8785°) | -3.94% (6930°) | -11.80% (7894°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Adidas AGDE000A1EWWW0 - EUR | 2.09% (4798°) | -27.04% (8753°) | -4.02% (6943°) | -11.75% (7887°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Adient PlcIE00BD845X29 - USD | 2.21% (4756°) | 82.28% (1536°) | -20.57% (8565°) | -14.20% (8136°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Aditxt IncUS0070258852 - USD | -38.18% (9906°) | -99.97% (10035°) | -99.80% (10037°) | -99.08% (10039°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| ADL Partner SAFR0000062978 - EUR | 7.08% (2804°) | -9.20% (7692°) | 3.68% (4871°) | 12.01% (2271°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| ADMA Biologics IncUS0008991046 - USD | -33.92% (9870°) | -51.22% (9494°) | 46.91% (611°) | 45.96% (165°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Admie (ipto) Holding S.a.GRS518003009 - EUR | 7.54% (2643°) | 17.00% (4916°) | 23.68% (1947°) | 6.05% (3320°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Admiral GroupGB00B02J6398 - GBP | 1.61% (5030°) | 10.75% (5437°) | 21.38% (2159°) | 7.57% (3031°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| ADO Properties SARLLU1250154413 - EUR | -9.38% (8863°) | -19.52% (8365°) | -40.90% (9455°) | -62.57% (9860°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Adobe IncUS00724F1012 - EUR | -5.40% (8040°) | -31.59% (8905°) | -15.07% (8113°) | -13.52% (8066°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Adobe IncUS00724F1012 - USD | -4.01% (7648°) | -30.51% (8870°) | -15.01% (8108°) | -13.62% (8077°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Adobe IncUS00724F1012 - EUR | -3.38% (7400°) | 0.00% (6614°) | 0.00% (5489°) | 0.00% (5213°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| AdociaFR0011184241 - EUR | -20.69% (9619°) | 23.09% (4402°) | 16.43% (2762°) | -13.62% (8078°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Adolfo Dominguez SAES0106000013 - EUR | 3.00% (4417°) | 11.47% (5366°) | -5.49% (7129°) | 2.96% (3999°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| ADT IncUS00090Q1031 - USD | 5.45% (3374°) | -11.36% (7837°) | 1.23% (5305°) | -3.46% (6825°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Adtalem Global Education Inc.US00737L1035 - EUR | 5.50% (3349°) | 3.77% (6127°) | 38.68% (905°) | 23.84% (903°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Adtalem Global Education Inc.US00737L1035 - USD | 7.55% (2638°) | 4.78% (6001°) | 39.73% (863°) | 24.14% (884°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
| Adtran IncUS00486H1059 - USD | 57.26% (92°) | 115.71% (966°) | 15.65% (2875°) | -0.56% (6278°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|||
La lista
La lista que proporcionamos puede consultarse ordenando los valores por orden alfabético, por rendimiento a 1 mes, 1 año, 3 años y 5 años, o...
seleccionando el valor individual introduciendo su nombre o ISIN.
Hoja de producto
MoneyController crea un resumen diario para cada acción individual y también calcula la rentabilidad esperada y el riesgo máximo.
La fuente de los datos
Los datos y resultados son proporcionados por
SpA, que, al comprometerse a verificar la exactitud de los datos e información publicados, no asume ninguna responsabilidad por la corrección real. En consecuencia, no se emite ninguna declaración o garantía, expresa o implícita, sobre la exactitud, integridad o corrección de los datos proporcionados. Elija el período de referencia que desea ver.
Los datos publicados son los rankings de desempeño de los acciones basados en la detección de los precios diarios publicados por las sociedades de gestión de activos y las bolsas de valores.
MoneyController no da sugerencias sobre compra o venta de valores, ni da señales comerciales sobre ningún valor, ni actúa como una solicitud de ahorro público.
Escribe un comentario
ayúdenos a mejorar nuestros servicios
