29/04/2022 - Grupo Catalana de Occidente SA: 3M 2022 Suplement financer

[X]

Índice

Índice
Nota de prensa
Principales magnitudes
Información financiera
Cuenta de resultados
Resultado negocio
Negocio tradicional
Multirriesgos
Automóviles
Diversos
Vida
Seguro de crédito
TPE
Gastos
Resultado financiero
Resultado no ordinario
Balance de situación
Inversiones

Nota Prensa

Índice
(cifras en millones de euros)
Ingresos 3M 2021 3M 2022 % Var. 21-22
Negocio Tradicional 884.5 917.4 3.7%
Primas recurrentes 802.2 843.4 5.1%
Primas únicas vida 82.3 74.0 -10.1%
Negocio Seguro de Crédito 619.1 713.5 15.2%
Volumen de negocio 1,503.6 1,630.9 8.5%
(cifras en millones de euros)
Resultados 3M 2021 3M 2022 % Var. 21-22
Resultado ordinario Negocio Tradicional 57.1 61.6 8.0%
Resultado ordinario Negocio Seguro de Crédito 67.6 79.6 17.8%
Resultado No ordinario -2.1 4.6
Resultado consolidado 122.6 145.9 19.0%
Resultado atribuido 110.5 132.4 19.8%

Ppales. mag.

Índice
(cifras en millones de euros)
Datos más significativos 3M 2021 3M 2022 % Var. 21-22 12M 2021
Crecimiento
Volumen de negocio 1,503.6 1,630.9 8.5% 4,882.5
- Negocio tradicional 884.5 917.4 3.7% 2,801.0
- Negocio del seguro de crédito 619.1 713.5 15.2% 2,081.5
Rentabilidad
Resultado consolidado 122.6 145.9 19.0% 468.3
- Negocio tradicional 57.1 61.6 8.0% 244.2
- Negocio del seguro de crédito 67.6 79.6 17.8% 241.8
- No ordinario -2.1 4.6 -17.8
Atribuido a la sociedad dominante 110.5 132.4 19.8% 427.2
Ratio combinado negocio tradicional 88.9% 88.7% -0.2 88.9%
Ratio combinado negocio seguro de crédito (bruto) 62.3% 66.2% 3.9 64.2%
Dividendo por acción 0.95
Pay-out 26.6%
Precio acción 34.0 27.8 -18.2% 30.0
PER 14.4 7.4 8.43
ROE 7.6% 11.3% 10.5%
Datos no financieros
Nº de empleados 7,351 7,050 -4.1% 7,305
Nº de oficinas 1,484 1,478 -0.4% 1,481
Nº de mediadores 17,004 16,508 -2.9% 16,726
Datos más significativos 12M 2021 3M 2022 % Var. 21-22
C Solvencia
Recursos permanentes a valor de mercado 5,191.5 5,101.8 -1.7%
Provisiones técnicas 11,294.5 11,703.6 3.6%
Fondos administrados 15,712.2 15,552.2 -1.0%

P&L

Índice
(cifras en millones de euros)
Cuenta de resultados 3M 2021 3M 2022 % Var. 21-22 12M 2021
Primas 1,447.9 1,573.4 8.7% 4,746.9
Ingresos por información 55.7 57.56 3.3% 135.6
Ingresos netos por seguros 1,503.6 1,630.9 8.5% 4,882.5
Coste técnico 707.6 756.3 6.9% 2,850.3
% s/total de ingresos netos 59.4% 59.1% 59.2%
Comisiones 142.5 156.5 9.8% 594.9
% s/total de ingresos netos 12.0% 12.2% 12.3%
Gastos 189.4 192.2 1.5% 843.2
% s/total de ingresos netos 15.9% 15.0% 17.5%
Resultado técnico después de gastos 151.5 174.2 15.0% 529.4
% s/total de ingresos netos 12.7% 13.6% 11.0%
Resultado financiero 13.5 13.3 97.0
% s/total de ingresos netos 1.1% 1.1% 2.0%
Resultado cuenta no técnica no financiera -5.6 1.8 -34.2
% s/total de ingresos netos -0.5% 0.2% -0.7%
Resultado act. Complemt. seguro crédito y negocio funerario 5.0 3.1 15.1
% s/total de ingresos netos 0.4% 0.3% 0.3%
Resultado antes de impuestos 164.4 192.3 17.0% 607.3
% s/total de ingresos netos 13.8% 15.0% 12.6%
Impuestos 41.8 46.4 139.0
% impuestos 25.4% 24.1% 22.9%
Resultado consolidado 122.6 145.9 19.0% 468.3
Resultado atribuido a minoritarios 12.1 13.5 41.1
Resultado atribuido 110.5 132.4 19.8% 427.2
% s/total de ingresos netos 9.3% 10.4% 8.9%
Resultado ordinario 124.7 141.24 13.3% 486.1
Resultado no ordinario -2.1 4.6 -17.8

Result. Negocio

Índice
(cifras en millones de euros)
Resultado por áreas de actividad 3M 2021 3M 2022 % Var. 21-22 12M 2021
Resultado ordinario del negocio tradicional 57.1 61.64 8.0% 244.2
Resultado ordinario del negocio del seguro de crédito 67.6 79.6 17.8% 241.8
Resultado no ordinario -2.1 4.6 -17.8
Resultado consolidado 122.6 145.9 19.0% 468.3
Resultado atribuido a minoritarios 12.1 13.5 11.6% 41.1
Resultado atribuido 110.5 132.4 19.8% 427.2

Negocio tradicional

Índice
(cifras en millones de euros)
Negocio tradicional 3M 2021 3M 2022 % Var. 21-22 12M 2021
Primas facturadas 884.5 917.4 3.7% 2,801.0
Primas ex-únicas de vida 802.2 843.4 5.1% 2,473.2
Resultado técnico después de gastos 62.7 70.8 12.9% 258.7
% s/primas adquiridas 9.2% 10.1% 9.3%
Resultado financiero 14.2 12.1 -14.8% 59.9
% s/primas adquiridas 2.1% 1.7% 2.2%
Resultado no técnico -4.0 -4.9 -18.4
Act. complementaria N. funerario 1.6 1.9 18.8% 5.2
Impuesto sobre sociedades 17.4 18.3 -61.1
Resultado ordinario 57.1 61.64 8.0% 244.2
Resultado no ordinario -4.4 4.73 -12.4
Resultado total 52.7 66.37 25.9% 231.76
Primas adquiridas 681.8 700.3 2.7% 2781.9

Multirriesgo

Índice
(cifras en millones de euros)
Multirriesgos 3M 2021 3M 2022 % var. 21-22 12M 2021
Primas facturadas 200.2 215.2 7.5% 721.8
% Coste técnico 62.0% 55.9% -6.1 56.2%
% Comisiones 21.0% 21.0% -0.0 21.0%
% Gastos 12.4% 11.7% -0.7 12.9%
% Ratio combinado 95.4% 88.5% -6.9 90.1%
Resultado técnico después de gastos 7.9 20.72 162.3% 69.9
% s/primas adquiridas 9.5% 11.5% 9.9%
Primas adquiridas 171.3 180.7 5.5% 705.3

Auto

Índice
(cifras en millones de euros)
Automóviles 3M 2021 3M 2022 % var. 21-22 12M 2021
Primas facturadas 189.7 193.6 2.1% 641.1
% Coste técnico 60.5% 66.8% 6.3 65.3%
% Comisiones 11.3% 11.3% 0.0 11.2%
% Gastos 12.2% 12.5% 0.3 12.7%
% Ratio combinado 83.9% 90.6% 6.7 89.3%
Resultado técnico después de gastos 25.8 14.9 -42.2% 69.6
% s/primas adquiridas 8.9% 9.4% 10.7%
Primas adquiridas 160.6 159.0 -1.0% 650.4

Diversos

Índice
(cifras en millones de euros)
Diversos 3M 2021 3M 2022 % var. 21-22 12M 2021
Primas facturadas 99.2 106.5 7.4% 330.8
% Coste técnico 53.1% 51.3% -1.8 52.3%
% Comisiones 18.1% 20.5% 2.4 19.9%
% Gastos 13.2% 13.4% 0.2 13.4%
% Ratio combinado 84.5% 85.2% 0.7 85.5%
Resultado técnico después de gastos 11.8 12.12 2.7% 46.2
% s/primas adquiridas 17.5% 14.8% 14.5%
Primas adquiridas 76.7 81.7 6.5% 318.9

Vida

Índice
(cifras en millones de euros)
Vida 3M 2021 3M 2022 % var. 21-22 12M 2021
Facturación de seguros de vida 395.4 402.1 1.7% 1,107.3
Salud 121.5 122.7 1.0% 145.0
Decesos 39.1 41.1 5.1% 147.5
Primas periódicas 152.5 164.3 7.7% 487.1
Primas únicas 82.3 74 -10.1% 327.7
Aportaciones a planes de pensiones 4.2 14.4 61.0
Aportaciones netas a fondos de inversión 0.2 -0.8 3.0
Resultado técnico después de gastos 17.1 23.0 34.5% 72.9
% s/primas adquiridas 6.7% 8.2% 6.6%
Resultado técnico - financiero 25.6 28.0 9.4% 98.6
% s/primas adquiridas 9.3% 10.0% 8.9%
Primas adquiridas 273.13 278.9 2.1% 1,107.3

S.Crédito

Índice
(cifras en millones de euros)
Ingresos del seguro de crédito 3M 2021 3M 2022 % Var. 21-22 12M 2021
Primas facturadas 563.4 656.0 16.4% 1,945.9
Ingresos por información 55.7 57.56 3.3% 135.6
Total ingresos por seguros 619.1 713.51 15.2% 2,081.5
Primas adquiridas 453.5 521.2 14.9% 1,900.3
Principales magnitudes 3M 2021 3M 2022 % Var. 21-22 12M 2021
% Coste técnico Bruto 28.2% 34.5% 6.3 27.8%
% Comisiones + Gastos Bruto 34.1% 31.7% -2.4 36.3%
% Ratio Combinado Bruto 62.3% 66.2% 3.9 64.2%
% Coste técnico Neto 32.9% 42.2% 9.3 37.3%
% Comisiones + Gastos Neto 31.4% 29.2% -2.2 34.3%
% Ratio Combinado Neto 64.3% 71.4% 7.1 71.6%
(cifras en millones de euros)
Negocio seguro de crédito 3M 2021 3M 2022 % Var. 21-22 12M 2021
Primas adquiridas 453.5 521.2 14.9% 1,900.3
Ingresos de información 55.7 57.6 3.3% 135.6
Total ingresos 509.3 578.8 13.6% 2,035.9
Resultado técnico después gastos 191.9 195.5 1.9% 729.5
% s/ingresos 37.7% 33.8% 35.8%
Resultado de reaseguro -103.4 -89.2 -13.7% -419.8
Ratio de cesión reaseguro 37.0% 37.0% 0.5
Resultado técnico neto 88.5 106.3 20.1% 309.7
% s/ingresos 17.4% 18.4% 15.2%
Resultado financiero -0.5 0.7 -240.0% 17.7
% s/ingresos -0.1% 0.1% 0.9%
Resultado act. complementarias 3.4 1.2 -64.7% 9.9
Impuesto sobre sociedades -22.7 -27.5 -90.0
Ajustes -1.1 -1 -4.7
Resultado ordinario 67.6 79.6 17.8% 241.8
Resultado no ordinario 2.3 -0.1 -5.3
Resultado total del negocio 69.9 79.5 13.7% 236.5

TPE

Índice
(cifras en millones de euros)
Cúmulo de riesgo (TPE) 2018 2019 2020 2021 3M 2022 % Var. 21-22 % total
España y Portugal 99,453 98,739 79,231 86,970 89,658 3.1% 11.8%
Alemania 90,599 93,024 93,568 108,235 112,329 3.8% 14.8%
Australia y Asia 92,222 95,595 84,153 101,050 107,298 6.2% 14.2%
América 75,773 81,269 71,765 94,039 103,132 9.7% 13.6%
Europa del Este 63,935 68,595 64,630 77,682 78,098 0.5% 10.3%
Reino Unido 44,989 51,019 46,339 56,511 58,790 4.0% 7.8%
Francia 51,866 48,407 45,239 50,601 53,123 5.0% 7.0%
Italia 44,263 43,661 42,001 50,352 51,828 2.9% 6.8%
Países Nórdicos y Bálticos 30,525 31,748 30,779 35,311 37,275 5.6% 4.9%
Países Bajos 29,650 30,392 29,875 33,204 34,222 3.1% 4.5%
Bélgica y Luxemburgo 17,285 17,444 16,959 19,155 19,851 3.6% 2.6%
Resto del mundo 12,842 12,627 10,011 11,934 12,658 6.1% 1.7%
Total 653,404 672,520 614,549 725,043 758,261 4.6% 100.0%
(cifras en millones de euros)
Sector industrial 2018 2019 2020 2021 3M 2022 % Var. 21-22 % s/ total
Electrónica 77,433 82,858 73,189 90,137 93,330 3.5% 12.3%
Productos químicos 86,479 87,466 82,804 99,390 103,724 4.4% 13.7%
De consumo duraderos 69,881 73,145 69,071 81,697 83,309 2.0% 11.0%
Metales 68,424 72,285 61,597 78,757 83,742 6.3% 11.0%
Comida 63,001 64,587 63,860 71,101 73,035 2.7% 9.6%
Transporte 60,461 61,128 53,098 61,673 66,111 7.2% 8.7%
Construcción 49,773 51,495 47,072 53,451 56,312 5.4% 7.4%
Máquinas 39,972 41,225 39,635 46,328 48,989 5.7% 6.5%
Agricultura 33,876 33,954 29,845 34,441 35,940 4.4% 4.7%
Materiales de Construcción 28,359 29,389 29,345 34,801 37,125 6.7% 4.9%
Servicios 27,837 27,109 23,346 25,211 26,114 3.6% 3.4%
Textiles 20,324 19,660 15,404 16,987 17,737 4.4% 2.3%
Papel 14,525 15,065 13,151 15,572 16,442 5.6% 2.2%
Finanzas 13,058 13,156 13,131 15,497 16,350 5.5% 2.2%
Total 653,404 672,520 614,549 725,043 758,261 4.6% 100.0%

+9,2%

Gastos

Índice
(cifras en millones de euros)
Gastos y comisiones 3M 2021 3M 2022 % Var. 21-22 12M 2021
Negocio tradicional 74.6 74 -0.8% 310.5
Negocio del seguro de crédito 114.8 114.9 0.1% 492.4
Gastos no ordinarios 0.0 3.2 40.3
Total gastos 189.4 192.2 1.5% 843.2
Comisiones 142.5 156.5 9.8% 594.9
Total gastos y comisiones 331.9 348.7 5.1% 1,438.1
% gastos y comisiones s/ primas recurrentes 24.3% 23.0% 31.6%

Rtdo. Fin

Índice
(cifras en millones de euros)
Resultado financiero 3M 2021 3M 2022 % Var. 21-22 12M 2021
Ingresos financieros netos de gastos 44.2 41.5 -6.1% 187.0
Diferencias de cambio -0.4 -0.3 -0.7
Sociedades filiales 0.4 0.4 2.2
Intereses aplicados a vida -29.8 -29.5 -1.0% -128.7
Resultado ordinario del negocio tradicional 14.2 12.1 -14.8% 59.9
% s/primas adquiridas 2.1% 1.7% 2.2%
Ingresos financieros netos de gastos 1.2 1.4 16.7% 8.5
Diferencias de cambio 0.0 -1.1 8.9
Sociedades filiales 2.5 3.4 36.0% 16.0
Intereses de la deuda subordinada -4.2 -3.3 -15.9
Resultado ordinario del seguro crédito -0.5 0.7 17.7
% s/ingresos por seguros netos -0.1% 0.1% 0.9%
Ajuste intereses intragrupo -0.1 -0.1 -0.4
Resultado financiero ordinario s. crédito ajustado -0.6 0.6 17.3
Resultado financiero ordinario 13.6 12.7 77.2
% s/ingresos por seguros netos 1.1% 1.0% 1.6%
Resultado financiero no ordinario -0.1 0.6 19.8
Resultado financiero 13.5 13.3 97.0

Rdo NRecur

Índice
(cifras en millones de euros)
Resultado no ordinario 3M 2021 3M 2022 12M 2021
Financiero -3.2 0.8 11.8
Gastos y otros no ordinario 0.0 4.8 -33.4
Impuestos -1.2 -0.8 9.1
No ordinarios negocio tradicional -4.4 4.73 -12.4
Financiero 3.1 -0.1 8.0
Gastos y otros no ordinario 0.0 0 -16.4
Impuestos -0.8 0 3.1
No ordinarios negocio seguro de crédito 2.3 -0.1 -5.3
Resultado no ordinario (neto impuestos) -2.1 4.6 -17.8

BS

Índice
(cifras en millones de euros)
Activo 12M 2021 3M 2022 % Var. 21-22
Activos intangibles e inmovilizado 1,358.2 1,315.9 -3.1%
Inversiones 13,955.5 13,835.4 -0.9%
Inversiones inmobiliarias 718.3 724.3 0.8%
Inversiones financieras 11,504.0 11,235.8 -2.3%
Tesorería y activos a corto plazo 1,733.2 1,875.3 8.2%
Reaseguro de provisiones técnicas 1,101.5 1,118.0 1.5%
Resto de activos 1,857.7 2,119.5 14.1%
Activos por impuestos diferidos 226.8 202.8 -10.6%
Créditos 1,006.6 1,163.1 15.5%
Otros activos 624.3 753.7 20.7%
Total activo 18,272.9 18,388.8 0.6%
Pasivo y patrimonio neto 12M 2021 3M 2022 % Var. 21-22
Recursos permanentes 4,667.7 4,574.8 -2.0%
Patrimonio neto 4,472.8 4,379.9 -2.1%
Sociedad dominante 4,076.6 3,982.1 -2.3%
Intereses minoritarios 396.2 397.8 0.4%
Pasivos subordinados 194.9 194.9 0.0%
Provisiones técnicas 11,294.5 11,703.6 3.6%
Resto pasivos 2,310.7 2,110.4 -8.7%
Otras provisiones 196.1 188.8 -3.7%
Depósitos recibidos por reaseguro cedido 21.1 19.9 -5.7%
Pasivos por impuestos diferidos 504.2 405.1 -19.7%
Deudas 1,145.6 1,163.7 1.6%
Otros pasivos 443.7 333.0 -24.9%
Total pasivo y patrimonio neto 18,272.9 18,388.8 0.6%

Inv.

Índice
(cifras en millones de euros)
Inversiones y fondos administrados 12M 2021 3M 2022 % Var. 21-22 % s/inv. R.Cia.
Inmuebles 1,732.8 1,728.2 -0.3% 12.3%
Renta fija 7,469.2 7,283.3 -2.5% 52.0%
Renta variable 2,122.0 2,069.4 -2.5% 14.8%
Depósitos en entidades de crédito 620.8 640.0 3.1% 4.6%
Resto de inversiones 249.1 264.6 6.2% 1.9%
Tesorería y activos monetarios 1,841.5 1,921.0 4.3% 13.7%
Inversiones en sociedades participadas 99.1 104.8 5.8% 0.7%
Total inversiones riesgo entidad 14,134.5 14,011.3 -0.9% 100.0%
Inversiones por cuenta de tomadores 757.2 748.1 -1.2% 5.3%
Planes de pensiones y fondos de inversión 820.5 792.8 -3.4% 5.7%
Total inversiones riesgo tomador 1,577.7 1,540.9 -2.3%
Inversiones y fondos administrados 15,712.2 15,552.2 -1.0%

Disclaimer

Grupo Catalana de Occidente SA publicó este contenido el día 29 abril 2022 y es la única responsable del contenido. Difundido por Public el 29 abril 2022 08:47:11 UTC.

MoneyController también le ofrece