Lamentamos las molestias,
desde las 18 horas del sábado 28
hasta las 12 horas del domingo 29
no será posible utilizar la calculadora
per manutenzione straordinaria.
Lamentamos las molestias,
desde las 18 horas del sábado 28
hasta las 12 horas del domingo 29
la sección PIC y PAC no se calculará
per manutenzione straordinaria.
Formato ISIN incorrecto
*Ranking actualizado a 18.04.2026 los rendimientos se expresan en euros, los valores de 3Y y 5Y se anualizan.
| Seleccione el período para clasificar por rendimiento | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nombre de la empresa | Noticias de las empresas |
Añadir a la cartera |
1M
|
1Y
|
3Y*
|
5Y* | Hoja de producto |
| 31° | Aena SAES0105046017 | 1.32% (76°) | 25.64% (48°) | 24.85% (32°) | 16.20% (31°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 32° | AccionaES0125220311 | 11.01% (24°) | 116.06% (8°) | 14.97% (45°) | 15.24% (32°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 33° | International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 8.74% (37°) | 55.90% (26°) | 41.06% (15°) | 13.96% (33°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 34° | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 5.51% (50°) | 73.12% (16°) | 29.93% (25°) | 13.90% (34°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 35° | Fomento De Construcciones Y Contratas, SAES0122060314 | 7.08% (46°) | 16.12% (58°) | 25.45% (30°) | 13.62% (35°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 36° | Airbus SENL0000235190 | 0.81% (81°) | 22.56% (51°) | 12.10% (52°) | 12.52% (36°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 37° | Melia Hotels International S AES0176252718 | 30.86% (2°) | 86.49% (11°) | 26.31% (28°) | 12.34% (37°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 38° | Naturgy Energy Group SAES0116870314 | 7.81% (43°) | 14.12% (59°) | 4.63% (63°) | 11.45% (38°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 39° | Faes Farma SAES0134950F36 | 8.90% (35°) | 32.05% (43°) | 19.48% (42°) | 11.34% (39°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 40° | Aedas Homes SAES0105287009 | -1.07% (91°) | -2.04% (77°) | 32.41% (23°) | 10.77% (40°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 41° | Catalana OccidenteES0116920333 | 0.00% (86°) | 30.87% (44°) | 21.71% (38°) | 10.66% (41°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 42° | Construcciones Y Auxiliar De Ferrocarriles, SAES0121975009 | 10.95% (25°) | 57.67% (24°) | 35.76% (19°) | 10.40% (42°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 43° | TelefonicaES0178430E18 | 8.16% (40°) | -2.67% (79°) | 5.96% (61°) | 8.61% (43°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 44° | AcerinoxES0132105018 | 9.65% (32°) | 41.46% (32°) | 18.06% (43°) | 8.55% (44°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 45° | Enagas SAES0130960018 | 11.46% (20°) | 35.65% (39°) | 6.93% (57°) | 7.75% (45°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 46° | ErcrosES0125140A14 | 1.49% (75°) | 16.38% (57°) | -8.07% (87°) | 7.57% (46°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 47° | Cie AutomotiveES0105630315 | 3.48% (62°) | 34.71% (40°) | 6.42% (58°) | 6.40% (47°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 48° | Red Electrica Corporacion SAES0173093024 | 0.40% (83°) | -16.89% (88°) | 2.62% (66°) | 5.69% (48°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 49° | Ebro Foods S.AES0112501012 | -0.07% (87°) | 13.30% (61°) | 7.76% (56°) | 5.60% (49°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 50° | Solaria Energia Y Medio Ambiente SAES0165386014 | 11.60% (19°) | 260.26% (1°) | 14.80% (47°) | 5.52% (50°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 51° | Prosegur Compania de Seguridad SAES0175438003 | 4.43% (57°) | 32.78% (42°) | 20.77% (40°) | 5.35% (51°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 52° | Iberpapel GestionES0147561015 | 4.86% (52°) | 9.12% (66°) | 14.18% (49°) | 4.18% (52°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 53° | ViscofanES0184262212 | -1.86% (92°) | -8.67% (81°) | -0.17% (74°) | 3.64% (53°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 54° | Adolfo Dominguez SAES0106000013 | 3.00% (66°) | 11.47% (64°) | -5.49% (80°) | 2.96% (54°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 55° | Miquel Y CostasES0164180012 | 0.85% (79°) | 13.95% (60°) | 8.67% (55°) | 2.65% (55°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 56° | Pharma Mar SAES0169501022 | 16.49% (9°) | 30.45% (45°) | 34.34% (20°) | 2.19% (56°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 57° | Almirall SAES0157097017 | 10.45% (29°) | 37.55% (35°) | 14.63% (48°) | 2.01% (57°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 58° | Arima Real Estate, S.a.ES0105376059 | 0.00% (85°) | 12.57% (62°) | 4.89% (62°) | 0.42% (58°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 59° | Puig Brands SAES0105777017 | 10.89% (27°) | 17.82% (54°) | 0.00% (73°) | 0.00% (59°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 60° | ACCIONA Energias Renovables SAES0105563003 | 6.66% (48°) | 39.34% (34°) | -12.03% (90°) | 0.00% (60°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
Los rankings
Los rankings que ponemos a disposición se elaboran tras el valor del rendimiento de retorno de las acciones españolas que cotizan en el IBEX35, FTSE Latibex u otros índices bursátiles españoles de referencia...
Las clasificaciones se dividen en función de las mejores actuaciones de cada título a 1 mes, 1 año, 3 años y 5 años.
Hoja de producto
MoneyController crea un resumen diario para cada acción individual y también calcula la rentabilidad esperada y el riesgo máximo.
La fuente de los datos
Los datos y resultados son proporcionados por
SpA, que, al comprometerse a verificar la exactitud de los datos e información publicados, no asume ninguna responsabilidad por la corrección real. En consecuencia, no se emite ninguna declaración o garantía, expresa o implícita, sobre la exactitud, integridad o corrección de los datos proporcionados. Elija el período de referencia que desea ver.
Los datos publicados son los rankings de desempeño de los fondos / etf / acciones basados en la detección de los precios diarios publicados por las sociedades de gestión de activos y las bolsas de valores.
MoneyController no da sugerencias sobre compra o venta de valores, ni da señales comerciales sobre ningún valor, ni actúa como una solicitud de ahorro público.
Escribe un comentario
ayúdenos a mejorar nuestros servicios
