Lamentamos las molestias,
desde las 18 horas del sábado 28
hasta las 12 horas del domingo 29
no será posible utilizar la calculadora
per manutenzione straordinaria.
Lamentamos las molestias,
desde las 18 horas del sábado 28
hasta las 12 horas del domingo 29
la sección PIC y PAC no se calculará
per manutenzione straordinaria.
Formato ISIN incorrecto
*Ranking actualizado a 18.04.2026 los rendimientos se expresan en euros, los valores de 3Y y 5Y se anualizan.
| Seleccione el período para clasificar por rendimiento | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nombre de la empresa | Noticias de las empresas |
Añadir a la cartera |
1M
|
1Y |
3Y*
|
5Y*
|
Hoja de producto |
| 31° | Endesa SAES0130670112 | 4.25% (58°) | 51.85% (31°) | 30.52% (24°) | 18.33% (25°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 32° | AcerinoxES0132105018 | 9.65% (32°) | 41.46% (32°) | 18.06% (43°) | 8.55% (44°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 33° | Metrovacesa SAES0105122024 | 10.40% (30°) | 40.48% (33°) | 32.51% (22°) | 21.91% (19°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 34° | ACCIONA Energias Renovables SAES0105563003 | 6.66% (48°) | 39.34% (34°) | -12.03% (90°) | 0.00% (60°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 35° | Almirall SAES0157097017 | 10.45% (29°) | 37.55% (35°) | 14.63% (48°) | 2.01% (57°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 36° | Azkoyen SAES0112458312 | 8.76% (36°) | 36.63% (36°) | 17.26% (44°) | 17.66% (26°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 37° | Banco de Sabadell, SAES0113860A34 | 7.33% (45°) | 35.93% (37°) | 57.39% (7°) | 55.45% (1°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 38° | Dinamia Capital PrivadoES0126501131 | 17.05% (7°) | 35.74% (38°) | 0.93% (68°) | -2.40% (70°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 39° | Enagas SAES0130960018 | 11.46% (20°) | 35.65% (39°) | 6.93% (57°) | 7.75% (45°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 40° | Cie AutomotiveES0105630315 | 3.48% (62°) | 34.71% (40°) | 6.42% (58°) | 6.40% (47°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 41° | IberdrolaES0144580Y14 | 0.66% (82°) | 34.40% (41°) | 24.77% (33°) | 16.33% (30°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 42° | Prosegur Compania de Seguridad SAES0175438003 | 4.43% (57°) | 32.78% (42°) | 20.77% (40°) | 5.35% (51°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 43° | Faes Farma SAES0134950F36 | 8.90% (35°) | 32.05% (43°) | 19.48% (42°) | 11.34% (39°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 44° | Catalana OccidenteES0116920333 | 0.00% (86°) | 30.87% (44°) | 21.71% (38°) | 10.66% (41°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 45° | Pharma Mar SAES0169501022 | 16.49% (9°) | 30.45% (45°) | 34.34% (20°) | 2.19% (56°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 46° | Gestamp Automocion SAES0105223004 | 5.02% (51°) | 29.41% (46°) | -4.63% (79°) | -4.70% (74°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 47° | Amper SAES0109260531 | 16.73% (8°) | 29.17% (47°) | 6.01% (60°) | -1.43% (68°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 48° | Aena SAES0105046017 | 1.32% (76°) | 25.64% (48°) | 24.85% (32°) | 16.20% (31°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 49° | Neinor Homes SAES0105251005 | -3.85% (93°) | 24.42% (49°) | 37.26% (18°) | 19.39% (23°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 50° | Global Dominion AccessES0105130001 | 10.93% (26°) | 23.31% (50°) | -0.17% (75°) | -2.82% (71°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 51° | Airbus SENL0000235190 | 0.81% (81°) | 22.56% (51°) | 12.10% (52°) | 12.52% (36°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 52° | Grifols SA BES0171996095 | 4.65% (56°) | 20.52% (52°) | 3.11% (65°) | -12.62% (87°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 53° | Industria De Diseno Textil SAES0148396007 | 3.19% (65°) | 17.85% (53°) | 23.42% (35°) | 16.55% (28°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 54° | Puig Brands SAES0105777017 | 10.89% (27°) | 17.82% (54°) | 0.00% (73°) | 0.00% (59°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 55° | Logista HoldingsES0105027009 | 4.76% (54°) | 16.90% (55°) | 20.19% (41°) | 21.31% (20°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 56° | Grifols SAES0171996087 | 1.63% (73°) | 16.59% (56°) | 0.04% (70°) | -15.71% (90°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 57° | ErcrosES0125140A14 | 1.49% (75°) | 16.38% (57°) | -8.07% (87°) | 7.57% (46°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 58° | Fomento De Construcciones Y Contratas, SAES0122060314 | 7.08% (46°) | 16.12% (58°) | 25.45% (30°) | 13.62% (35°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 59° | Naturgy Energy Group SAES0116870314 | 7.81% (43°) | 14.12% (59°) | 4.63% (63°) | 11.45% (38°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
| 60° | Miquel Y CostasES0164180012 | 0.85% (79°) | 13.95% (60°) | 8.67% (55°) | 2.65% (55°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
Los rankings
Los rankings que ponemos a disposición se elaboran tras el valor del rendimiento de retorno de las acciones españolas que cotizan en el IBEX35, FTSE Latibex u otros índices bursátiles españoles de referencia...
Las clasificaciones se dividen en función de las mejores actuaciones de cada título a 1 mes, 1 año, 3 años y 5 años.
Hoja de producto
MoneyController crea un resumen diario para cada acción individual y también calcula la rentabilidad esperada y el riesgo máximo.
La fuente de los datos
Los datos y resultados son proporcionados por
SpA, que, al comprometerse a verificar la exactitud de los datos e información publicados, no asume ninguna responsabilidad por la corrección real. En consecuencia, no se emite ninguna declaración o garantía, expresa o implícita, sobre la exactitud, integridad o corrección de los datos proporcionados. Elija el período de referencia que desea ver.
Los datos publicados son los rankings de desempeño de los fondos / etf / acciones basados en la detección de los precios diarios publicados por las sociedades de gestión de activos y las bolsas de valores.
MoneyController no da sugerencias sobre compra o venta de valores, ni da señales comerciales sobre ningún valor, ni actúa como una solicitud de ahorro público.
Escribe un comentario
ayúdenos a mejorar nuestros servicios
